مەھسۇلات پارامېتىرى :
| 1kg = 2.2lb 1 دىيۇم = 25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Feature | Q | سىغىمى | kg | 2000 |
| C | يۈك مەركىزى | mm | 600 | |
|
| مەشغۇلات تىپى |
| پىيادىلەر | |
| رازمېرى | H1 | ئېگىزلىك | mm | 85 ~ 190 |
| H5 | ماشىنا ھەيدىگەندە تۇتقۇچنىڭ ئېگىزلىك دائىرىسى | mm | 1150 | |
| H4 | يۈك ماشىنىسىنىڭ ئېگىزلىكى | mm | 695 | |
| B1 | چاتقالنىڭ كەڭلىكى | mm | 560/680 | |
| L | چاتقالنىڭ ئۇزۇنلۇقى | mm | 1150 | |
| S | چاتقالنىڭ تەپەككۇرى | mm | 54 | |
| E | يەككە چاتقالنىڭ كەڭلىكى | mm | 160 | |
| L1 | يۈك ماشىنىسىنىڭ ئۇزۇنلۇقى | mm | 1620/1630 | |
| L2 | يۈك ماشىنىسىنىڭ ئۇزۇنلۇقى | mm | 1458 | |
| B | يۈك ماشىنىسىنىڭ كەڭلىكى | mm | 680 | |
| Wa | Radius (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. ئوڭ بۇلۇڭلۇق يول قانىلىنىڭ كەڭلىكى ، (پەلەمپەينىڭ چوڭلۇقى 800X1200 ، 1200 يۈك ساندۇقىنىڭ بويىغا قويۇلغان) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. ئوڭ بۇلۇڭلۇق يول قانىلىنىڭ كەڭلىكى ، (پەلەمپەينىڭ چوڭلۇقى 1000X1200 ، 1200 يۈك ساندۇقى بويىغا قويۇلغان) | mm | 2415 | |
| ئىقتىدار |
| يۈكلىمەي / ھەيدەش سۈرئىتى ئەڭ يۇقىرى | km / h | 4.5 |
|
| ئەڭ چوڭ. يۈكلىمەي / چۈشۈرۈش سۈرئىتى | m / s | 0.035 / 0.045 | |
|
| يۈكلىمەيلا / تېز سۈرئەتتە | m / s | 0.05 / 0.04 | |
|
| دەرىجىگە ئايرىش (% ramp / توسالغۇدىن ئۆتۈڭ) | % | 5-7 | |
| ئېغىرلىقى |
| NW (Exc.battery) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.battery) | kg | 250 | |
| چاقى |
| چاق ماتېرىيالى (رول / يۈك رول) |
| PU |
|
| قوزغاتقۇچنىڭ چوڭلۇقى | mm | 190 | |
| D2 | يۈك ماشىنىسىنىڭ چوڭلۇقى | mm | 80 | |
|
| تەڭپۇڭ چاقنىڭ چوڭلۇقى | mm | 70 | |
| Y | Wheelbase | mm | 1265 | |
| ماشىنا ھەيدەش سىستېمىسى |
| قوزغاتقۇچ ماتورىنىڭ كۈچى | W | 850 |
|
| كۆتۈرۈش ماتورىنىڭ كۈچى | W | 800 | |
|
| باتارېيەنىڭ سىغىمى | V / Ah | 48V / 30AH | |
|
| لىتىي باتارېيەسىنىڭ چوڭلۇقى (LXLXH) | mm | 120 * 220 * 340 | |
|
| تورمۇز |
| ئېلېكتر ماگنىتلىق تورمۇز | |
|
| كونتروللىغۇچ |
| PVM48S05 | |
موڭ پۇ ھەل قىلىش چارىسىنى 5 يىل تەمىنلەشكە ئەھمىيەت بېرىڭ.